关于开展2024年成都市企业技术中心 认定现场核实工作的通知
成都市经济和信息化局
关于开展2024年成都市企业技术中心
认定现场核实工作的通知
各区(市)县工业和信息化主管部门:
根据《成都市企业技术中心认定管理办法》有关要求,在对2024年申报成都市企业技术中心进行专家评审工作基础上,我局将于近期组织开展现场核实工作,现将有关事项通知如下。
一、核实内容
对技术中心组织机构、管理制度、场地、人员、设备等进行核实;对技术中心申报资料填报数据及支撑材料(原件)进行核实。
二、核实方式
由各区(市)县组织专家,对所属企业进行全覆盖现场核实,专家组成人员不少于2人(技术中心及财务专家),我局将根据工作安排适时参加。
三、核实材料
现场核实企业须提供以下资料(均须提供原件)
1.2024年成都市企业技术中心认定申报书;
2.企业成立技术中心文件;
3.技术中心人员花名册;
4.经审计的上一年度财务报表;
5.企业研发项目、研发经费投入等相关资料;
6.知识产权、相关标准(包括专利证书、专利申请受理通知书等);
7.研发设施设备台账及相关财务凭证;
8.技术中心全职高级专家职称/学位证书、外聘专家聘书或聘用协议;
9.申报书中涉及的其他支撑材料原件。
四、有关要求
各区(市)县于9月13日前完成核实,并将核实情况表(见附件2)签字盖章报市经信局技术创新处。
附件1.2024年成都市企业技术中心认定现场核实名单
2.2024年成都市企业技术中心认定现场核实表
成都市经济和信息化局
2024年8月20日
附件1 2024年成都市企业技术中心认定现场核实名单 | ||
序号 | 企业名称 | 所属区(市)县 |
1 | 四川万益能源科技有限公司 | 四川天府新区 |
2 | 四川思极科技有限公司 | 四川天府新区 |
3 | 中科星图亿水(四川)科技有限公司 | 四川天府新区 |
4 | 四川蜀天梦图数据科技有限公司 | 四川天府新区 |
5 | 四川数聚智造科技有限公司 | 四川天府新区 |
6 | 中建西部建设建材科学研究院有限公司 | 四川天府新区 |
7 | 四川享锂来科技有限公司 | 四川天府新区 |
8 | 成都飞航智云科技有限公司 | 四川天府新区 |
9 | 成都晓多科技有限公司 | 四川天府新区 |
10 | 阿奥艾斯能源科技成都有限公司 | 四川天府新区 |
11 | 成都终身成长科技有限公司 | 四川天府新区 |
12 | 国能大渡河大数据服务有限公司 | 成都高新区 |
13 | 成都电科星拓科技有限公司 | 成都高新区 |
14 | 成都泰和伟业生物科技有限公司 | 成都高新区 |
15 | 成都杨天万应制药有限公司 | 成都高新区 |
16 | 成都齐碳科技有限公司 | 成都高新区 |
17 | 成都优艾维智能科技有限责任公司 | 成都高新区 |
18 | 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 成都高新区 |
19 | 成都贝斯特数码科技有限责任公司 | 成都高新区 |
20 | 成都医路康医学技术服务有限公司 | 成都高新区 |
21 | 四川云腾未来科技有限公司 | 成都高新区 |
22 | 成都路维光电有限公司 | 成都高新区 |
23 | 成都云智北斗科技有限公司 | 成都高新区 |
24 | 四川省华存智谷科技有限责任公司 | 成都高新区 |
25 | 成都优卡数信信息科技有限公司 | 成都高新区 |
26 | 四川图林科技有限责任公司 | 成都高新区 |
27 | 成都爱找我科技有限公司 | 成都高新区 |
28 | 成都锐菲网络科技有限公司 | 成都高新区 |
29 | 成都完美天智游科技有限公司 | 成都高新区 |
30 | 成都四相致新科技有限公司 | 成都高新区 |
31 | 成都锐芯盛通电子科技有限公司 | 成都高新区 |
32 | 成都安恒信息技术有限公司 | 成都高新区 |
33 | 成都思鸿维科技有限责任公司 | 成都高新区 |
34 | 成都赛璟生物医药科技有限公司 | 成都高新区 |
35 | 四川蜀天峰科技有限公司 | 成都高新区 |
36 | 成都零点科技有限公司 | 成都高新区 |
37 | 成都新基因格医学检验所有限公司 | 成都高新区 |
38 | 成都贡爵微电子有限公司 | 成都高新区 |
39 | 四川川润智能流体技术有限公司 | 成都高新区 |
40 | 成都小步创想慧联科技有限公司 | 成都高新区 |
41 | 成都了了科技有限公司 | 成都高新区 |
42 | 海创药业股份有限公司 | 成都高新区 |
43 | 四川三思德科技有限公司 | 成都高新区 |
44 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 成都高新区 |
45 | 成都爱瑞无线科技有限公司 | 成都高新区 |
46 | 四川川锅环保工程有限公司 | 成都高新区 |
47 | 成都汉度科技有限公司 | 成都高新区 |
48 | 云筑信息科技(成都)有限公司 | 成都高新区 |
49 | 中瓴智行(成都)科技有限公司 | 成都高新区 |
50 | 东方电气(成都)工程设计咨询有限公司 | 成都高新区 |
51 | 成都欢聚堂科技有限公司 | 成都高新区 |
52 | 成都同步新创科技股份有限公司 | 成都高新区 |
53 | 成都旋极星源信息技术有限公司 | 成都高新区 |
54 | 成都太科光电技术有限责任公司 | 成都高新区 |
55 | 四川新途流体控制技术有限公司 | 成都高新区 |
56 | 成都邦飞科技有限公司 | 成都高新区 |
57 | 四川云恒数联科技有限公司 | 成都高新区 |
58 | 成都国科云漫信息科技有限公司 | 成都高新区 |
59 | 成都西交智汇大数据科技有限公司 | 成都高新区 |
60 | 四川港投云港科技有限公司 | 成都高新区 |
61 | 成都中微达信科技有限公司 | 成都高新区 |
62 | 成都易瞳科技有限公司 | 成都高新区 |
63 | 四川银亿科技有限公司 | 成都高新区 |
64 | 成都正升能源技术开发有限公司 | 成都高新区 |
65 | 四川知行志成科技有限公司 | 成都高新区 |
66 | 四川科比科科技有限公司 | 成都高新区 |
67 | 成都通威文化传媒有限公司 | 成都高新区 |
68 | 成都华生现代生物科技有限公司 | 成都高新区 |
69 | 中科亿海微电子科技(成都)有限公司 | 成都高新区 |
70 | 成都瑞通视讯科技股份有限公司 | 成都高新区 |
71 | 康龙化成(成都)临床研究服务有限公司 | 成都高新区 |
72 | 四川天府消防工程有限公司 | 成都高新区 |
73 | 成都芯进电子股份有限公司 | 成都高新区 |
74 | 四川省数字证书认证管理中心有限公司 | 成都高新区 |
75 | 成都长城开发科技股份有限公司 | 成都高新区 |
76 | 四川正升环保科技有限公司 | 成都高新区 |
77 | 四川科力特油气技术服务有限公司 | 成都高新区 |
78 | 成都微芯药业有限公司 | 成都高新区 |
79 | 四川恒创天地自动化设备有限公司 | 成都高新区 |
80 | 成都天成电科科技有限公司 | 成都高新区 |
81 | 成都中科慧源科技有限公司 | 成都高新区 |
82 | 成都迪康中科生物医学材料有限公司 | 成都高新区 |
83 | 成都正扬博创电子技术有限公司 | 成都高新区 |
84 | 爱发科东方检测技术(成都)有限公司 | 成都高新区 |
85 | 成都富元辰科技有限公司 | 成都高新区 |
86 | 成都华西临床研究中心有限公司 | 成都高新区 |
87 | 成都乐超人科技有限公司 | 成都高新区 |
88 | 成都环宇知了科技有限公司 | 成都高新区 |
89 | 成都信和创业科技有限责任公司 | 成都高新区 |
90 | 成都蓉通微链科技有限公司 | 成都高新区 |
91 | 成都越凡创新科技有限公司 | 成都高新区 |
92 | 四川虹微技术有限公司 | 成都高新区 |
93 | 成都同相科技有限公司 | 成都高新区 |
94 | 成都卓元科技有限公司 | 成都高新区 |
95 | 四川徕伯益自动化技术有限公司 | 成都高新区 |
96 | 成都翌创微电子有限公司 | 成都高新区 |
97 | 成都航盛智行科技有限公司 | 成都高新区 |
98 | 成都星合互娱科技有限公司 | 成都高新区 |
99 | 成都先知者科技有限公司 | 成都高新区 |
100 | 成都艾视特信息技术有限公司 | 成都高新区 |
101 | 成都赜灵生物医药科技有限公司 | 成都高新区 |
102 | 四川傲势科技有限公司 | 成都高新区 |
103 | 四川桃子健康科技股份有限公司 | 成都高新区 |
104 | 成都引众数字设备有限公司 | 成都高新区 |
105 | 四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 | 成都高新区 |
106 | 成都华芯天微科技有限公司 | 成都高新区 |
107 | 成都谐盈科技有限公司 | 成都高新区 |
108 | 成都壹石新科信息技术有限公司 | 成都高新区 |
109 | 四川泊微科技有限公司 | 成都高新区 |
110 | 中建西南咨询顾问有限公司 | 成都高新区 |
111 | 成都北中网芯科技有限公司 | 成都高新区 |
112 | 成都世纪科园电子有限公司 | 成都高新区 |
113 | 成都兴仁科技有限公司 | 成都高新区 |
114 | 成都奇航系统集成有限公司 | 成都高新区 |
115 | 成都宽邦科技有限公司 | 成都高新区 |
116 | 四川公用信息产业有限责任公司 | 成都高新区 |
117 | 成都施贝康生物医药科技有限公司 | 成都高新区 |
118 | 成都睿智化学研究有限公司 | 成都高新区 |
119 | 成都与梦同行科技有限公司 | 成都高新区 |
120 | 成都浩孚科技有限公司 | 成都高新区 |
121 | 成都鸿立芯半导体有限公司 | 成都高新区 |
122 | 成都格纯生物医药有限公司 | 成都高新区 |
123 | 四川众鹏科技有限公司 | 成都高新区 |
124 | 成都光厂创意科技有限公司 | 成都高新区 |
125 | 成都华律网络服务有限公司 | 成都高新区 |
126 | 成都迪真计算机科技有限公司 | 成都高新区 |
127 | 四川创意科技有限公司 | 成都高新区 |
128 | 成都柏奥特克生物科技股份有限公司 | 成都高新区 |
129 | 精华药业(成都)有限公司 | 东部新区 |
130 | 四川蜀道建筑科技有限公司 | 东部新区 |
131 | 四川华控图形科技有限公司 | 成华区 |
132 | 洲际海峡能源科技有限公司 | 成华区 |
133 | 四川航电微能源有限公司 | 成华区 |
134 | 成都网丁科技有限公司 | 成华区 |
135 | 四川弘诚天毅工程咨询股份有限公司 | 成华区 |
136 | 成都铭科思微电子技术有限责任公司 | 成华区 |
137 | 四川享宇科技有限公司 | 成华区 |
138 | 四川物通科技有限公司 | 成华区 |
139 | 成都竟诚电子科技有限公司 | 金牛区 |
140 | 中创博瑞建设工程有限公司 | 金牛区 |
141 | 柒零叁信息科技有限公司 | 金牛区 |
142 | 赛德特生物制药有限公司 | 金牛区 |
143 | 四川差旅壹号科技股份有限公司 | 金牛区 |
144 | 成都西南交大机电设备有限公司 | 金牛区 |
145 | 成都芯翼科技有限公司 | 金牛区 |
146 | 四川拓及轨道交通设备股份有限公司 | 金牛区 |
147 | 成都建工第九建筑工程有限公司 | 金牛区 |
148 | 四川省宏业建设软件有限责任公司 | 金牛区 |
149 | 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 金牛区 |
150 | 成都戎盛科技有限公司 | 金牛区 |
151 | 成都智芯雷通微系统技术有限公司 | 锦江区 |
152 | 四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 | 锦江区 |
153 | 四川能投建工集团有限公司 | 锦江区 |
154 | 成都易训企业管理咨询有限公司 | 锦江区 |
155 | 四川高路建筑工程有限公司 | 青羊区 |
156 | 成都秀为科技发展有限公司 | 青羊区 |
157 | 四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司 | 青羊区 |
158 | 中水君信工程勘察设计有限公司 | 青羊区 |
159 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 武侯区 |
160 | 成都腾诺科技有限公司 | 武侯区 |
161 | 中诚投建工集团有限公司 | 武侯区 |
162 | 四川交建城市建设发展有限公司 | 武侯区 |
163 | 成都科华新创科技有限公司 | 武侯区 |
164 | 成都康特电子科技股份有限公司 | 武侯区 |
165 | 成都易电云商工程服务有限公司 | 武侯区 |
166 | 成都科宁达材料有限公司 | 武侯区 |
167 | 四川省环保科技工程有限责任公司 | 武侯区 |
168 | 四川商鼎建设有限公司 | 武侯区 |
169 | 超网实业(成都)股份有限公司 | 武侯区 |
170 | 成都艾格科技有限责任公司 | 郫都区 |
171 | 四川格林流体控制设备有限公司 | 郫都区 |
172 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 郫都区 |
173 | 四川有你一面食品有限公司 | 郫都区 |
174 | 成都汇锦水务发展有限公司 | 郫都区 |
175 | 成都恒西亚机械工业有限责任公司 | 郫都区 |
176 | 四川艾贝斯科技发展有限公司 | 郫都区 |
177 | 成都川一机械有限公司 | 郫都区 |
178 | 成都成维精密机械制造有限公司 | 郫都区 |
179 | 成都科锐传感技术有限公司 | 郫都区 |
180 | 成都频岢微电子有限公司 | 郫都区 |
181 | 长瑞数智科技(四川)有限公司 | 温江区 |
182 | 成都楷模电子科技有限公司 | 温江区 |
183 | 成都康景生物科技有限公司 | 温江区 |
184 | 成都鹏华科技有限公司 | 温江区 |
185 | 成都极趣科技有限公司 | 温江区 |
186 | 四川海林格生物制药有限公司 | 温江区 |
187 | 四川天鹰安尔达车业有限公司 | 温江区 |
188 | 成都道合尔医药技术有限公司 | 温江区 |
189 | 四川固朔新材料有限公司 | 温江区 |
190 | 成都西电中特电气有限责任公司 | 温江区 |
191 | 成都市温江区金桥包装有限公司 | 温江区 |
192 | 成都中车四方轨道车辆有限公司 | 龙泉驿区 |
193 | 四川一然新材料科技有限公司 | 龙泉驿区 |
194 | 四川千页科技股份有限公司 | 龙泉驿区 |
195 | 四川国蓝中天环境科技集团有限公司 | 龙泉驿区 |
196 | 成都富晟汽车饰件有限公司 | 龙泉驿区 |
197 | 成都宏鼎汽车零部件有限公司 | 龙泉驿区 |
198 | 四川坤成润科技有限公司 | 龙泉驿区 |
199 | 成都苔岑智能设备有限公司 | 龙泉驿区 |
200 | 成都同泰汽车零部件有限公司 | 龙泉驿区 |
201 | 北京同仁堂科技发展成都有限公司 | 龙泉驿区 |
202 | 四川世纪中科光电技术有限公司 | 龙泉驿区 |
203 | 四川航天燎原科技有限公司 | 龙泉驿区 |
204 | 四川三联新材料有限公司 | 龙泉驿区 |
205 | 成都万唐科技有限责任公司 | 龙泉驿区 |
206 | 成都凌云汽车零部件有限公司 | 龙泉驿区 |
207 | 成都久和至诚智能装备有限责任公司 | 双流区 |
208 | 成都形水科技有限公司 | 双流区 |
209 | 成都金牌厨柜家居科技有限公司 | 双流区 |
210 | 成都高标电气有限公司 | 双流区 |
211 | 四川兴彩高新材料有限公司 | 双流区 |
212 | 澜至电子科技(成都)有限公司 | 双流区 |
213 | 成都福源兴茂机械有限公司 | 双流区 |
214 | 中核同创(成都)科技有限公司 | 双流区 |
215 | 四川万圣通实业有限公司 | 双流区 |
216 | 四川华鹏电源有限公司 | 双流区 |
217 | 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 | 双流区 |
218 | 成都顿威新型金属材料有限公司 | 双流区 |
219 | 成都西南交大研究院有限公司 | 双流区 |
220 | 成都京东方显示科技有限公司 | 双流区 |
221 | 成立航空技术(成都)有限公司 | 新都区 |
222 | 成都希能能源科技有限公司 | 新都区 |
223 | 成都易速物流有限公司 | 新都区 |
224 | 四川中豪食品有限公司 | 新都区 |
225 | 中建铝新材料成都有限公司 | 新都区 |
226 | 成都大金航太科技股份有限公司 | 新都区 |
227 | 成都晨航磁业有限公司 | 都江堰市 |
228 | 四川华邦保和涂料有限公司 | 青白江区 |
229 | 成都市鑫宏威野营装备器材有限责任公司 | 青白江区 |
230 | 四川菲尼特数字科技集团有限公司 | 青白江区 |
231 | 成都鼎泰新材料有限责任公司 | 青白江区 |
232 | 玖龙智能包装(成都)有限公司 | 青白江区 |
233 | 成都德力斯实业有限公司 | 青白江区 |
234 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 | 青白江区 |
235 | 四川雷神电缆股份有限公司 | 大邑县 |
236 | 兴盛电器股份有限公司 | 崇州市 |
237 | 成都天科航空制造股份有限公司 | 崇州市 |
238 | 中材智能科技(成都)有限公司 | 新津区 |
239 | 四川府星仪表有限公司 | 新津区 |
240 | 四川革震科技有限公司 | 新津区 |
241 | 四川至臻精密光学有限公司 | 新津区 |
242 | 成都市欣欣高强度紧固件制造有限公司 | 新津区 |
243 | 四川融海运通抗震科技有限责任公司 | 新津区 |
244 | 四川林奥科技有限公司 | 新津区 |
245 | 四川中德铝业有限公司 | 新津区 |
246 | 四川滨水上锦绿色建材有限公司 | 邛崃市 |
247 | 四川华光智能五金科技有限公司 | 邛崃市 |
248 | 四川三棵树涂料有限公司 | 邛崃市 |
249 | 四川卓勤新材料科技有限公司 | 邛崃市 |
250 | 成都国皓新材料有限公司 | 彭州市 |
251 | 成都宇亨智能科技有限公司 | 彭州市 |
252 | 彭州西部蓝色动力科技有限公司 | 彭州市 |
253 | 四川沱江起重机有限公司 | 金堂县 |
254 | 中冶西部钢构有限公司 | 简阳市 |
255 | 四川众宸精密铸造有限公司 | 简阳市 |
210 | 成都高标电气有限公司 | 双流区 |
211 | 四川兴彩高新材料有限公司 | 双流区 |
212 | 澜至电子科技(成都)有限公司 | 双流区 |
213 | 成都福源兴茂机械有限公司 | 双流区 |
214 | 中核同创(成都)科技有限公司 | 双流区 |
215 | 四川万圣通实业有限公司 | 双流区 |
216 | 四川华鹏电源有限公司 | 双流区 |
217 | 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 | 双流区 |
218 | 成都顿威新型金属材料有限公司 | 双流区 |
219 | 成都西南交大研究院有限公司 | 双流区 |
220 | 成都京东方显示科技有限公司 | 双流区 |
221 | 成立航空技术(成都)有限公司 | 新都区 |
222 | 成都希能能源科技有限公司 | 新都区 |
223 | 成都易速物流有限公司 | 新都区 |
224 | 四川中豪食品有限公司 | 新都区 |
225 | 中建铝新材料成都有限公司 | 新都区 |
226 | 成都大金航太科技股份有限公司 | 新都区 |
227 | 成都晨航磁业有限公司 | 都江堰市 |
228 | 四川华邦保和涂料有限公司 | 青白江区 |
229 | 成都市鑫宏威野营装备器材有限责任公司 | 青白江区 |
230 | 四川菲尼特数字科技集团有限公司 | 青白江区 |
231 | 成都鼎泰新材料有限责任公司 | 青白江区 |
232 | 玖龙智能包装(成都)有限公司 | 青白江区 |
233 | 成都德力斯实业有限公司 | 青白江区 |
234 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 | 青白江区 |
235 | 四川雷神电缆股份有限公司 | 大邑县 |
236 | 兴盛电器股份有限公司 | 崇州市 |
237 | 成都天科航空制造股份有限公司 | 崇州市 |
238 | 中材智能科技(成都)有限公司 | 新津区 |
239 | 四川府星仪表有限公司 | 新津区 |
240 | 四川革震科技有限公司 | 新津区 |
241 | 四川至臻精密光学有限公司 | 新津区 |
242 | 成都市欣欣高强度紧固件制造有限公司 | 新津区 |
243 | 四川融海运通抗震科技有限责任公司 | 新津区 |
244 | 四川林奥科技有限公司 | 新津区 |
245 | 四川中德铝业有限公司 | 新津区 |
246 | 四川滨水上锦绿色建材有限公司 | 邛崃市 |
247 | 四川华光智能五金科技有限公司 | 邛崃市 |
248 | 四川三棵树涂料有限公司 | 邛崃市 |
249 | 四川卓勤新材料科技有限公司 | 邛崃市 |
250 | 成都国皓新材料有限公司 | 彭州市 |
251 | 成都宇亨智能科技有限公司 | 彭州市 |
252 | 彭州西部蓝色动力科技有限公司 | 彭州市 |
253 | 四川沱江起重机有限公司 | 金堂县 |
254 | 中冶西部钢构有限公司 | 简阳市 |
255 | 四川众宸精密铸造有限公司 | 简阳市 |
附件2
成都市企业技术中心认定现场核实表
所属区县:
核实内容 | 核实情况 | 备注、说明 |
企业名称 | 企业名称(全称、盖章):
与核实通知中企业名称是否一致: □ 是 □ 否 | 查看企业营业执照,核实企业全称与通知中企业名称是否一致。 |
企业经营状况 | 企业经营是否正常: □ 是 □ 否
营业收入是否与申报书一致: □ 是 □ 否 | 查看生产现场,审查企业上年度财务审计报告(带二维码),核实企业经营和财务情况。 |
研发仪器设备情况 | 研发仪器设备是否与申报书一致: □ 是 □ 否 | 查看企业研发场地,技术专家对是否是研发仪器设备进行确认,财务专家负责抽取不低于30%的研发仪器设备财务记账凭证进行核验。 |
创新团队建设 | 研发人员是否与申报书一致: □ 是 □ 否 | 查看研发人员工资支付凭证或社保缴纳证明、高级研发人员证书等,核实研发人员情况。 |
企业研发项目及创新成果情况 | 研发项目是否与申报书一致: □ 是 □ 否
创新成果是否与申报书一致: □ 是 □ 否 | 1.查看企业研发项目立项及过程管理资料等,核实研发项目情况; 2.查看企业取得的专利、软著等知识产权证书原件,核实创新成果情况。 |
技术中心管理制度建设情况 | 管理制度是否与申报书一致: □ 是 □ 否 | 查看技术中心管理制度,核实制度建设情况。 |
专家核实结论 | ||
£ 1.现场核实情况与申报资料一致,现场核实通过。 £ 2.现场核实情况与申报资料基本一致,且企业对核实中存疑事项进行合理解释说明,建议通过。 £ 3.现场核实不通过(说明原因)。
专家签字: 日 期:
| ||
区(市)县经信部门盖章
日 期: | ||
高企认定
技术中心
专精特新
ISO三体系
三品一标
智改数转
LOGO设计
商标注册
绿色食品
更多服务